WPF World Powerlifting Championships- Chihuahua, México- 26, 27 a 28 Nobember 2004
Nombre Country Wt.CL Bd.Wt Age CL SQUAT BENCH PRESS Sub DEADLIF TOTAL PLACE FACTOR POINTS
          1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4        
FEMALE                                          
Daniela Ordaz Mex T10/13 57,3 0 45 45 45   25 27,5 30   72,5 55 57.5wr 60wr 65wr 132,5 1st 1,896 251,22
Laura Palacios Mex 52 51,75 Jun 100 115 125   40 50 55   165 100 110 115   280 1st 2,092 585,76
Ana Maria González Mex 48 46,95 0 85 92,5 110   60 65 70   175 110wr 120wr 127.5wr 130wr 307,5 1st 2,424 745,38
Cristina de la Fuente Mex 48 46,95 0 85 92,5 110   47,5 55 55   157,5 100 112,5 127,5   270 2nd 2,405 649,35
Cezia de Jesus Fonseca Mex 52 48,5 0 125 130 140   57,5 62,5 65   195,5 120 130 140   322,5 1st 2,28 735,3
Raquel Porras Franco Mex 52 50,5 0 95 100 105   70 70 77,5   177,5 100 110 120   297,5 2nd 2,16 642,6
Diana Selene Ramos Mex 52 51,25 0 100 110 110   60 62,5 67,5   162,5 110 117,5 117,5   272,5 3rd 2,119 577,42
Dora Alicia Puente Mex 52 51,6 M45+ 95 100 105   62,5 65 70   165 120 125wr 130wr   295 1st 2,105 620,97
Ana Lilia González Mex 56 54,5 0 115 122,5 122,5   50 55 60   175 115 125 131wr   306 1st 1,963 600,67
Nancy Raquel Henández Mex 56 53,9 0 100 110 115   52,5 53,5 60   167,5 100 110 110   277,5 2nd 1,994 553,33
Brenda Aguirre Terrazas Mex 60 56,4 0 160 160 160   85 92,5 92,5   252,5 160wr 175wr 180wr   432,5 1st 1,896 820,02
Penélope Villegas Martínez Mex 60 58,8 0 120 120 135   57,5 65 79   185 130 140 142,5   327,5 2nd 1,815 594,41
Maria de Lourdes Salis Mex 60 58,8 0 110 115 115   60 65 65   175 140 150 150   315 3rd 1,815 571,72
Imelda Zamora Andujo Mex 67,5 63,9 0 125 135 140   65 72,5 72,5   212,5 180 190wr 200wr   412,5 1st 1,703 702,48
Patty Velazquez Mex 67,5 65,4 0 135 135 150   60 67,5 72,5   207,5 135 145 150   352,5 2nd 1,676 590,79
Lidia Sandoval Mex 67,5 67,5 0 105 115 125   55 62 62,5   187,5 125 130 157,5   317,5 3rd 1,639 520,38
Eva Judith Flores Soto Mex 67,5 65,8 0 150 155 170   65 70 70   0 0 0 0   0 0 0 0
Alejandra Matus Mex 75 71,3 0 145 155 170   60 65 70   235 200wr 210 210   435 1st 1,589 691,21
MALE                                          
Jorge Arturo Salazar Mex 56 55,2 Jun.19 135 150 160   85 95 95   235 140 160 170   395 1st 1,642 648,59
Antonio Chavez Mex 56 54,6 M65+ 70 80 85   75 75 80   165 90 100 110   265 1st 1,655 438,57
Jorge Alberto Ramos Mex 60 57 Jun.19 100 110 120   65 65 65   0 0 0 0   0 0 0 0
Wilhem Guido Mex 60 57,2 0 170 185 195wr   100 107,5 112wr 115wr 307 200 207.5wr 212.5wr 216wr 519,5 1st 1,543 801,58
Jorge Alberto Ortega Mex 60 58,8 0 175 190 195wr   120,5 115wr 115wr   277,5 200 200 215wr 217.5wr 492,5 2nd 1,478 727,91
Ricardo Vicenteño Mex 67,5 65,7 Jun.23 140 160 170   70 100 100   240 190 200wr 205wr   445 1st 1,279 569,15
Mauricio Mendoza Pérez Mex 67,5 65,7 0 200 217.5wr 225wr   110 120 127,5   345 205 220wr 230wr   565 1st 1,273 719,24
Eduardo Perez Mex 67,5 66,8 0 190 205 210   110 110 120   330 190 210 222.5wr 225wr 552,5 2nd 1,252 691,73
Mario Hernández Mex 67,5 66,2 0 205 216wr 225wr   120 130 130   336 200 207,5 215   543,5 3rd 1,268 689,15
David A. Salazar Flores Mex 67,5 67,4 0 195 205 207,5   132,5 132,5 132,5   0 0 0 0   0 0 0 0
Salih Meryem GB 67,5 66,4 M45+ 150 165 165   80 80 80   230 140 150 160   380 1st 1,263 479,94
Andres Caballero Mex 67,5 67,35 M55+ 80 80 80   0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
Pedro Chavez Mex 67,5 63,7 M65+ 135 145 150   90 95 95   235 150 160 165   395 1st 1,317 520,21
Manuel Tarango Montes Mex 75 73 Jun.19 215wr 222.5wr 235   120 127,5 130   350 230wt 250wt 250wt   580 1st 1,147 665,26
Eugenio Sandoval Mex 75 73,6 Jun.19 110 130 150   100 107,5 107,5   237,5 150 165 170   407,5 2nd 1,739 464,14
Martin Karius GER 75 73,2 Jun.23 176 176wr 195wr 200wr 145wr 152.5wr 160wr   347,5 190 200 206wr   547,5 1st 1,147 627,98
Schartz Christian LUX 75 73,6 0 230 235 0   155 162,5 167,5 173.5wr 402,5 230 240 242,5   645 1st 1,136 732,72
Enrique Alvarado Mex 75 73,7 0 205 220 230   135 172,5 177.5wr   392,5 240 252.5wr 260wr   645 2nd 1,136 732,72
Saúl Balderrama Mex 75 74,9 0 205 225 235 242.5wr 145 152,5 152,5   387,5 210 225 242,5   612,5 3rd 1,12 686
Gustavo Adolfo Moreno Mex 75 73 0 185 205 210   115 122,5 122,5   327,5 100 205 240   567,5 4th 1,147 650,92
Cesar Pacheco Mex 75 74,2 0 180 200 220   130 135 137,5   337,5 190 210 220   557,5 5th 1,132 631,09
Isaac Krauss Rojas Mex 75 72,5 M40+ 145 155 165   107,5 110 115   265 170 190 195   460 1st 1,155 531,3
Large Bernd Mex 75 72,9 M40+ 170 180 180   100 110 112,5   280 170 177,5 180   457,5 2nd 1,151 526,58
WPF World Powerlifting Championships- Chihuahua, México- 26, 27 a 28 Nobember 2004
Nombre Country Wt.CL Bd.Wt Age CL SQUAT BENCH PRESS Sub DEADLIF TOTAL PLACE FACTOR POINTS
          1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4        
MALE                                          
Mario Gallo Balderrama Mex 75 74,5 M55+ 150 150 160   100 105 107,5   265 180 190 190   445 1st 1,124 500,18
Mario Purkarthofer AUS 82,5 81 Jun.19 175 190 200 210wr 115 120wt 120 125wr 320 150 170 181wr 190wr 501 1st 1,044 523,04
Alberto Contreras Estrada Mex 82,5 78,5 Jun.19 160 175 185   95 95 100   280 175 195 210   475 2nd 1,072 509,2
David Emmanuel Muñoz Mex 82,5 78 Jun.19 155 155 155   105 112,5 112,5   260 175 185 185   435 3rd 1,078 468,93
Paul Murphy GB 82,5 79 0 250 270 282,5   155 162,5 162,5   445 255 270 282,5   727,5 1st 1,066 775,51
Gabriel Garcia Corona Mex 82,5 82,2 0 240 255 255   162,5 167,5 0   302,5 240 255 270   657,5 2nd 1,034 679,85
Manuel Lucero Ramirez Mex 82,5 80,7 0 210 230 230   135 145 145   365 200 220 240   585 3rd 1,046 611,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Martiín Talamantes Mex 82,5 82,1 0 180 195 200   110 115 122,5   317,5 200 210 220   537,5 4th 1,034 555,77
Jörg Ródiger GER 82,5 81,8 0 170 185 192,5   130 135 140   325 180 190 200   515 5th 1,036 533,54
Victor Ismael Gómez Cortes Mex 82,5 82,2 M40+ 275 290wr 300   170 180wr 187.5wr   477,5 275 295 295   772,5 1st 1,034 798,16
Diego Rosales Ramirez Mex 82,5 79,9 M40+ 235 245 250   120 130 130   365 200 215 220   580 2nd 1,057 613,06
Coert Hoppenbrouwer HOL 82,5 78,4 M45+ 220 242.5wr 250wr   145 157.5wr 0   395 245 265wr 270wr   665 1st 1,075 714,87
Alberto Velazquez Mex 82,5 78,2 M50+ 190 210 200   120 130 140   320 180 190 200   510 1st 1,078 549,78
Robert Jordan GB 82,5 80,8 M55+ 180 200 200   120 130wr 0   320 200 220wr 230wr   550 1st 1,046 575,3
Francisco Moncayo Mex 82,5 82,3 M60+ 160 175 180   120 130 130   310 220 230 235   360 1st 1,031 556,74
Candelario Castañeda Mex 82,5 81,3 M65+ 170 190 200   80 90 90   290 170 180 190   480 1st 1,039 498,72
Adamec Hernández Flores Mex 90 89 Jun.19 190 190 210   130 140 140   340 220 240 250   580 1st 0,976 566,08
Juan Manuel Pantoja Flores Mex 90 86,5 Jun.19 180 190 190   135 142,5 142,5   315 180 200 200   515 2nd 0,994 511,91
Sixto Antonio Solis Borja Mex 90 86,5 Jun.23 260 290wr 297.5wr   140 150 160   447,5 250 275wr 282.5wr   730 1st 0,998 728,54
Oswaldo Aguirre Terrazas Mex 90 88,5 0 275 290 301wr   182,5 192,5 210   493,5 270 290 305   798,5 1st 0,979 781,73
Francisco Eloy Ramos  Mex 90 90 0 275 290 297,5   190 190 202,5   480 250 270 280   750 2nd 0,969 726,75
Phil Watkins GB 90 88,8 0 290 300wr 300wr   0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
Dean James Drury GB 90 85 M40+ 265 280 295   162.5wr 167.5wr 172.5wr   447,5 255 270 283.5wr   717,5 1st 1,006 721,8
Jesé Cruz Mariscal Mex 90 89 M40+ 225 225 240   135 145 160   370 200 0 0   570 2nd 0,976 556,32
Juan Antonio Salazar Mex 100 96,4 Jun.23 275 295 307.5wr   155 175wr 180wr   482,5 250 277.5wr 285wr 290wr 767,5 1st 0,931 714,54
Chris Wall GB 100 92,4 Jun.23 195 225 235   120 127,5 130   352,5 190 205 215   557,5 2nd 0,952 530,74
Erwin Krukkee HOL 100 96,6 0 320 342,5 342,5   220 237.5wr 240wr   582,5 290 311wr 317.5wr   893,5 1st 0,928 829,16
Javier Sostres Mex 100 93,7 0 250 275 290   160 175 190   465 260 280 280   745 2nd 0,944 703,28
Ismael Cobos Mex 100 99,2 0 190 205 225   110 125 140   345 200 220 225   570 3rd 0,919 523,83
Peter Malfa GB 100 91,5 M40+ 260 272.5wr 282.5wr   145 152,5 0   435 265 275 280   715 1st 0,958 684,97
Geraint Nicholas GB 100 97,2 M40+ 235 247,5 255   145 145 152,5   407,5 260 275 310   682,5 2nd 0,927 632,67
Carlos Medina Mex 100 91,3 M40+ 200 225 240   150 165 172,5   365 150 220 240   605 3rd 0,96 580,5
Peter Berghmans HOL 100 95,2 M50+ 180 190 205   130 130 135   335 190 210 220   555 1st 0,937 520,03
Francisco Gómez Caballero Mex 110 102,6 T10/13 140 175 180   60 80 90   255 140 165wr 175wr   430 1st 0,905 389,15
Ellis Keith GB 110 106,5 Jun.23 270 290 290   160 167,5 175   437,5 220 220 657,5   657,5 1st 0,894 587,8
Ernesto Tapia Mex 110 109,8 Jun.23 200 200 200   100 100 130   330 180 180 0   510 2nd 0,885 451,35
Bakker Henk   110 104,3 Jun.23 210 225 240   125 130 130   355 100 0 0   455 3rd 0,919 418,14
Mark Griffiths GB 110 107 0 310 325wr 350wr   185 206wr 210wr   535 300 321wr 0   856 1st 0,892 763,55
Carlos Alfonso Matus Peña Mex 110 105,4 0 280 300 315   155 170 175   475 255 270 280   755 2nd 0,898 677,99
Carlos Quintana Mex 110 106,3 0 255 265 275   210wr 215wr 220wr   480 275 285 280   755 3rd 0,894 674,97
Richard Williams USA 110 107,5 0 182,5 197,5 207,5   137,5 145 152,5   352,5 185 195 202,5   555 4th 0,891 494,5
Narcozo Salazar Mex 110 101 0 175 185 190   110 120 130   320 175 190 200   520 5th 0,911 473,72
WPF World Powerlifting Championships- Chihuahua, México- 26, 27 a 28 Nobember 2004
Nombre Country Wt.CL Bd.Wt Age CL SQUAT BENCH PRESS Sub DEADLIF TOTAL PLACE FACTOR POINTS
          1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4        
MALE                                          
Albert Hoekstra HOL 110 105,5 M40+ 275 285 290wr   182,5 192.5wr 195wr 197.5wr 480 250 255 255   735 1st 0,897 659,29
Ed Fennema HOL 110 108,4 M40+ 270 285wr 292.5wr   165 165 170   457,5 270 270 275   727,5 2nd 0,889 646,74
José Avila  Mex 110 107 M40+ 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
Holleitner Gerhaed  AUS 110 117,5 M45+ 230 0 0   140 170 0   370 300wr 320wr 0   670 1st 0,868 581,56
Mark Jordan GB 125 111,5 0 280 305 315   200 210 210   515 260 270 280   795 1st 0,881 700,39
Alvaro Alvarez Mex 125 121,6 0 280 305 315   200 210 220   515 250 270 270   765 2nd 0,861 658,66
Luis Alejandro Mendivil  Mex 125 110,8 0 275 280 295   185 185 195   465 245 245 245   710 3rd 0,883 626,93
Robert Cuddeback USA 125 114 0 215 245 257,5   160 170 175   420 235 262,5 272,5   692,5 4th 0,875 605,93
Ruben Hernández Mex 125 111 0 220 235 245   140 150 160   385 210 225 240   610 5th 0,882 538,02
Victor Cardona Mex 125 119 0 180 190 200   125 135 135   325 190 200 210   535 6th 0,866 463,31
Jaap Fahner HOL 125 121,4 M40+ 285 305 325   210 225 0   530 310 330 345wr   860 1st 0,862 741,32
Salvador Ramirez Mex 140 138 0 300 330 351wr   235wr 250wr 0   586 270 300 315   886 1st 0,842 746,01
Greg Asmford GB 140 125,1 0 225 245 265   175 185 197,5   462,5 240 260 277,5   722,5 2nd 0,858 619,9
Francisco Gómez Cortes Mex 140 125,1 M40+ 225 270 270   120 130 140   400 225 260 270   670 1st 0,858 574,86
Richard Fricker GB 140+ 141 0 270 320 332.5wr   180 200 205   537,5 250 287.5wr 290wr   827,5 1st 0,839 694,27
                                           
BEST OF THE BEST                                          
BEST WOMAN                                          
BEST TEE/JUNIOR ANTONIO SOLIS MEX                                        
BEST MASTER VICTOR ISMAEL GOMEZ CORTES MEX.                                        
BEST OPEN ERWIN KROKKE HOL.                                        
MALE                                          
BEST SQUAT ERWIN KROKKE HOL.                                        
BEST BENCH PRESS ERWIN KROKKE HOL.                                        
BEST DEAT LIFT VICTOR ISMAEL GOMEZ CORTES MEX.                                        
WOMAN                                          
BEST SQUAT BRENDA AGUIRRE MEX                                        
BEST BENCH PRESS BRENDA AGUIRRE MEX                                        
BEST DEAT LIFT BRENDA AGUIRRE MEX